Pedro Expósito.- Álvaro de la Torre Toledano ha sido designado por Albero y Mikasa como mejor entrenador del mes de enero en Primera Andaluza Jaén. El técnico de Jaén, que en la actualidad dirige al Begíjar CF es el que más puntuación ha conseguido dentro de los criterios que esta web de fútbol provincial establece en sus bases, y se convierte en el ‘entrenador del mes’.
Álvaro de la Torre ha sido el que mejor puntuación ha conseguido en las tres jornadas del mes de enero, es decir entre la jornada 15 y 17 ambas incluidas. En este periodo de tiempo el Begíjar CF ha sido el equipo que mejor ha hecho las cosas, sumando siete de nueve de puntos, para empezar el año como líder con dos puntos de renta sobre el segundo clasificado.
El equipo de Dela arrancó el año sacando un valioso empate ante el Carolinense en casa (1-1) en el partido en el que se ponía en juego el liderato; repetiría como local firmando una gran goleada ante el CD Rus EF (7-2) y terminaría el mes asaltando el Municipal de Vilches (1-2).
Fue el equipo que más goles lograría en el mes de enero, con diez en total; encajando cuatro.
Pero el sistema de puntuación diseñado por Albero y Mikasa no solo tiene en cuenta los puntos sumados por el equipo, sino que además se manejan otras variables, que suman y restan, de lo que sale una puntuación final siendo la de este entrenador la más alta del mes.
El técnico del Begíjar CF quedó en primer lugar de la lista del mes por delante de Chico Pérez (Carolinense CD) e Ismael Almazán (CAB 1808).
ENTRENADOR DEL MES DE ENERO | |||||
Entrenador | Equipo | J. 15 | J. 16 | J. 17 | Total |
Álvaro de la Torre Toledano | Begíjar CF | 4 | 10,5 | 10,1 | 24,6 |
Francisco Pérez Pérez | Carolinense CD | 4 | 10,1 | 10,3 | 24,4 |
Ismael Almazán González | Club Atlético Bailén 1808 | 10,1 | 10,1 | 4 | 24,2 |
Alfonso Javier Moreno Padilla | CD Úbeda Viva | 1,8 | 10,2 | 10,2 | 22,2 |
Arturo Sanz Ortega | UDC Torredonjimeno «B» | 10,3 | 10,1 | 1,8 | 22,2 |
Luis María Peláez Palomino | Atlético Jaén FC | 10,1 | 10,3 | 1,7 | 22,1 |
Juan de Dios Peralta López | CD Villanueva | 10,2 | 10,3 | 1,4 | 21,9 |
José Miguel Ibáñez Álvarez | CD Hispania | 1,9 | 4 | 10 | 15,9 |
Francisco José Almansa | CD Alcalá Enjoy | 1,9 | 1,8 | 10,3 | 14 |
Antonio Collado Rodríguez | CD Navas | 10,2 | 1,9 | 1,7 | 13,8 |
José López García | Inter de Jaén CF | 1,8 | 1,6 | 10,3 | 13,7 |
Juan José Ruiz García | CD Vilches | 10,1 | 1,7 | 1,9 | 13,7 |
Carlos Rando Aranda | Baeza CF | 4 | 1,9 | 4 | 9,9 |
Antonio Jesús Marín Quesada | UD Cazorla | 4 | 1,7 | 4 | 9,7 |
Sergio Galisteo Serrano | Iliturgi CF 2016 | 1,7 | 3,7 | 1,7 | 7,1 |
Antonio Román Ruiz | CD Rus EF | 1,9 | 1,2 | 0 | 3,1 |
Alejandro Arce Diéguez | UD Cazorla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Jesús Pastor Molina | Iliturgi CF 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMARÉS 2024-25
SEPTIEMBRE: Roger – Iliturgi CF 2016
OCTUBRE: Carlos Rando – Baeza CF
NOVIEMBRE: Luichi Peláez – Atlético Jaén FC
DICIEMBRE: Ismael Almazán – Club Atlético Bailén 1808
ENERO: Álvaro de la Torre – Begíjar CF