El Baeza CF, décimo mejor equipo de toda la Primera Andaluza

Once en un partido en La Guardia | Baeza CF

Pedro Expósito.- El Baeza Club de Fútbol, actual líder de la Primera División Andaluza, ocupa en la actualidad el décimo lugar en el ranking total de las ocho provincias. Bien es cierto que no todas las ligas de las diferentes provincias que integran Andalucía llevan los mismos partidos disputados pero, a día de hoy y con todas las competiciones paradas, este sería el ranking con los 136 conjuntos que integran la categoría.

CLASIFICACIÓN PRIMERA ANDALUZA TOTAL
POS POS  PRO EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS S
1 1 HUE Bollullos C.F. 24 20 4 0 70 19 51 64
2 1 SEV P.D. Rociera 26 20 3 3 52 18 34 63
3 2 HUE Ayamonte C.F. 24 20 2 2 59 20 39 62
4 1 GRA Salar C.F. 24 19 2 3 58 20 38 59
5 1 MAL Torre del Mar 25 19 2 4 57 20 37 59
6 1 COR Montilla C.F. 24 18 4 2 58 19 39 58
7 3 MAL Mijas 25 18 3 4 65 21 44 57
8 2 MAL C.D. Ronda 25 17 6 2 61 26 35 57
9 1 CAD Puerto Real C.F. 25 17 6 2 53 23 30 57
10 1 JAE Baeza C.F. 26 17 6 3 48 21 27 57
11 2 JAE C.D. Navas 26 17 4 5 62 17 45 55
12 3 HUE A.D. Camping 24 16 7 1 49 15 34 55
13 2 CAD Jerez Industrial 25 16 6 3 48 21 27 54
14 2 GRA Churriana C.F. 24 16 3 5 53 22 31 51
15 3 GRA Almuñécar City 24 16 4 4 52 20 32 49 -3
16 4 GRA Vandalia 24 16 1 7 52 25 27 49
17 3 JAE Mancha Real 26 14 7 5 43 19 24 49
18 4 MAL C.D. Mijas 25 15 4 6 48 37 11 49
19 4 JAE Iliturgi C.F.  26 15 3 8 53 32 21 48
20 1 ALM C.D. Vera 19 15 2 2 39 8 31 47
21 2 SEV Lora C.F. 26 13 8 5 46 29 17 47
22 2 COR Priego C.F. 24 14 4 6 46 24 22 46
23 3 CAD Balón de Cádiz 25 13 7 5 48 27 21 46
24 3 COR Almodóvar 24 14 4 6 45 27 18 46
25 3 SEV Camas C.F. 26 14 4 8 41 33 8 46
26 2 ALM La Cañada 19 14 3 2 56 19 37 45
27 5 MAL A.  Marbella 25 14 3 8 48 30 18 45
28 4 SEV U.D. Moron C.F. 26 13 6 7 43 30 13 45
29 4 CAD Ubrique U.D. 25 12 8 5 39 29 10 44
30 6 JAE Torredonjimeno  26 14 2 10 49 39 10 44
31 5 SEV U.D. Bellavista 26 12 8 6 41 31 10 44
32 5 JAE Los Villares C.F. 26 13 5 8 47 41 6 44
33 4 COR Palma del Río 24 13 4 7 53 29 24 43
34 5 GRA Gabia C.F. 24 14 3 7 76 52 24 43 -2
35 6 SEV C.D. Mairena 26 11 10 5 39 31 8 43
36 5 CAD U.D. Roteña 25 12 6 7 36 29 7 42
37 6 GRA A. Monachil 24 12 5 7 37 26 11 41
38 7 SEV Villafranco C.F. 26 13 3 10 42 34 8 41 -1
39 4 HUE C.D. Cerreño 24 10 10 4 47 27 20 40
40 6 MAL C. Atl. Estación 25 11 6 8 47 30 17 39
41 6 CAD C.D. El Torno 25 11 6 8 42 29 13 39
42 7 CAD Trebujena C.F. 25 12 3 10 41 31 10 39
43 8 SEV Ventippo 26 10 9 7 41 32 9 39
44 7 JAE C.D. Quesada 26 12 3 11 46 42 4 39
45 3 ALM U.D. Pavía 19 11 5 3 38 16 22 38
46 5 COR C.D. Egabrense 24 11 5 8 46 33 13 38
47 6 COR A. Villanueva 24 10 8 6 41 28 13 38
48 7 MAL C.D. Cártama 25 11 5 9 60 49 11 38
49 7 GRA Cúllar Vega C.F. 24 11 5 8 38 42 -4 38
50 8 JAE Urgavona C.F. 26 12 2 12 41 52 -11 38
51 9 SEV C.D. Pedrera 26 11 5 10 46 48 -2 38
52 9 JAE Rvo. Bailén C.F. 26 10 7 9 32 31 1 37
53 8 CAD U.D. Tarifa 25 10 6 9 35 33 2 36
54 7 COR C.D. Alcazar 24 10 6 8 35 33 2 36
55 5 HUE O. Valverdeña 24 10 6 8 38 40 -2 36
56 8 MAL A. Fuengirola 25 10 6 9 48 50 -2 36
57 8 COR C.D. Lucecor E.F. 24 9 8 7 44 38 6 35
58 9 CAD U.D. Villamartín 25 10 5 10 32 31 1 35
59 10 JAE C.D. Vilches 26 10 5 11 37 37 0 35
60 6 HUE C.D. Pinzón 24 10 5 9 36 44 -8 35
61 10 CAD Chipiona C.F. 25 9 7 9 49 40 9 34
62 8 GRA Ciudad de Baza 24 10 4 10 43 39 4 34
63 7 HUE Punta Umbría 24 9 7 8 36 33 3 34
64 11 JAE C.P. Huelma 26 10 4 12 43 49 -6 34
65 9 GRA J. Sexitana 24 9 6 9 48 39 9 33
66 11 CAD San Bernardo 25 8 8 9 35 35 0 32
67 9 MAL A. Benamiel 25 9 5 11 53 60 -7 32
68 10 SEV Cerro del Águila 26 8 8 10 28 40 -12 32
69 12 CAD U.D. Tesorillo 25 9 5 11 32 45 -13 32
70 4 ALM A.D. Roquetas 19 8 7 4 26 17 9 31
71 9 COR La Rambla C.F. 24 8 7 9 34 32 2 31
72 8 HUE Los Rosales A.D. 24 9 4 11 44 48 -4 31
73 12 JAE Castellar Íbero 26 8 7 11 40 50 -10 31
74 13 JAE U.D. La Guardia 26 9 4 13 44 57 -13 31
75 11 SEV La Barrera C.F. 26 9 3 14 39 42 -3 30
76 10 COR Villa del Río C.F. 24 7 9 8 27 33 -6 30
77 13 CAD Chiclana 25 9 3 13 31 47 -16 30
78 10 MAL U.D. Torcal C.F. 25 9 3 13 47 68 -21 30
79 12 SEV Paradas 26 8 5 13 45 45 0 29
80 14 CAD Rvo. Portuense 25 8 5 12 29 36 -7 29
81 13 SEV U.D. Rinconada 26 9 2 15 30 39 -9 29
82 10 GRA C.D. Colomera 24 9 3 12 44 57 -13 29 -1
83 14 SEV E. San Agustín 26 7 10 9 32 38 -6 28 -3
84 15 SEV Osuna Bote 26 7 7 12 28 46 -18 28
85 5 ALM Poli Aguadulce 19 8 3 8 29 31 -2 27
86 9 HUE Atlético Calañas 24 6 9 9 30 35 -5 27
87 10 HUE C.D. Rociana 24 8 3 13 40 46 -6 27
88 11 GRA P. de Motril 24 6 9 9 36 44 -8 27
89 14 JAE C.D. Arquillos 26 7 6 13 29 42 -13 27
90 11 MAL C.D. Torrox 25 7 6 12 36 50 -14 27
91 16 SEV Dos Hermanas 26 7 8 11 39 41 -2 26 -3
92 11 HUE Zalamea C.F. 24 5 11 8 28 32 -4 26
93 12 MAL C.D. Benagalbón 25 7 5 13 44 50 -6 26
94 13 MAL Almargen U.D. 25 7 8 10 37 49 -12 26 -3
95 15 JAE Ibros C.F. 26 8 2 16 31 44 -13 26
96 6 ALM C. Roquetas 18 7 4 7 28 30 -2 25
97 12 HUE C.D. Canela 24 7 4 13 36 46 -10 25
98 14 MAL A.D. Malaka C.F. 25 6 7 12 34 46 -12 25
99 12 GRA La Zubia 24 7 4 13 34 61 -27 25
100 16 JAE CF Arroyo 26 8 1 17 30 68 -38 25
101 7 ALM Cuevas C.F. 19 7 3 9 32 34 -2 24
102 8 ALM C.D. Viator 19 6 6 7 25 33 -8 24
103 11 COR  Castro del Río 24 6 6 12 29 42 -13 24
104 12 COR Peña Los Leones 24 6 6 12 32 50 -18 24
105 16 MAL Vva Rosario 25 6 6 13 40 58 -18 24
106 15 MAL U.D. Algarrobo 25 6 6 13 31 58 -27 24
107 13 HUE C.D. Bonares 24 6 5 13 34 40 -6 23
108 17 JAE Inter de Jaén  26 6 5 15 30 38 -8 23
109 13 GRA C.D. Dúrcal 24 7 2 15 32 51 -19 23
110 15 CAD Algeciras C.F. B 25 7 2 16 31 64 -33 23
111 13 COR F.C. Aguilarense 24 7 2 15 33 71 -38 23
112 14 GRA Águilas 24 6 5 13 35 41 -6 22 -1
113 9 ALM Adra Milenaria 19 6 4 9 23 30 -7 22
114 14 COR Peñarroya C.F. 24 5 7 12 26 42 -16 22
115 15 COR  Bujalance 24 4 10 10 32 48 -16 22
116 15 GRA C.D. Iznalloz 24 5 7 12 38 65 -27 22
117 10 ALM C.D. Huércal 19 6 3 10 26 32 -6 21
118 16 CAD Barbate C.F. 25 5 6 14 19 37 -18 21
119 18 JAE C.D. Úbeda Viva 26 6 3 17 29 55 -26 21
120 17 SEV U.D. Pilas 26 5 5 16 29 36 -7 20
121 16 GRA Huétor Tájar B 24 6 1 17 33 51 -18 19
122 17 GRA Purullena C.F. 24 6 4 14 20 41 -21 19 -3
123 17 MAL B. Remedios 25 5 3 17 29 46 -17 18
124 14 HUE Riotinto 24 4 6 14 26 56 -30 18
125 18 GRA Albolote 24 5 4 15 25 58 -33 18 -1
126 11 ALM C.D. Oriente 19 4 5 10 22 37 -15 17
127 15 HUE Almonte 24 4 5 15 26 52 -26 17
128 12 ALM Las Norias C.F. 19 5 1 13 24 46 -22 16
129 18 MAL Almogía Atletic 25 4 4 17 36 73 -37 16
130 13 ALM P.D. Garrucha 18 2 9 7 26 39 -13 15
131 14 ALM A. Bellavista 19 4 3 12 26 48 -22 15
132 17 CAD G.E. Bazán C.F. 25 2 9 14 23 46 -23 15
133 18 CAD Vejer Balompié 25 2 8 15 26 46 -20 14
134 16 COR Puente Genil B 24 3 4 17 20 52 -32 13
135 18 SEV C.D. Coronil 26 3 4 19 20 68 -48 13
136 16 HUE P.M.D. Olont 24 1 6 17 15 61 -46 9

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Información básica sobre protección de datos
Responsable Pedro Manuel Jándula Expósito +info...
Finalidad Gestionar y moderar tus comentarios. +info...
Legitimación Consentimiento del interesado. +info...
Destinatarios Automattic Inc., EEUU para filtrar el spam. +info...
Derechos Acceder, rectificar y cancelar los datos, así como otros derechos. +info...
Información adicional Puedes consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página de política de privacidad.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.