Pedro Expósito.- Luis María Peláez Palomino ‘Luichi’ ha sido designado por Albero y Mikasa como mejor entrenador del mes de noviembre en Primera Andaluza Jaén. El técnico de Jaén, que en la actualidad dirige al Atlético Jaén FC es el que más puntuación ha conseguido dentro de los criterios que esta web de fútbol provincial establece en sus bases, y se convierte en el ‘entrenador del mes’.
Luichi ha sido el que mejor puntuación ha conseguido en las cuatro jornadas del mes de noviembre, es decir entre la jornada 8 y 11 ambas incluidas. En este periodo de tiempo el Atlético Jaén FC ha sido el equipo que mejor ha hecho las cosas, sumando pleno de puntos, para terminar tercero a solo dos puntos del líder e igualado al segundo.
El equipo de Luichi Peláez inicio el mes de noviembre con un triunfo en Navas de San Juan (0-2); recibiría en casa al CD Úbeda Viva también derrotándolo por la mínima (1-0); sería el primer equipo en vencer en Torredonjimeno (1-4) en lo que va de liga; y finalizaría ganando al CD Hispania (2-1) en el Sebastián Barajas.
Junto con el Baeza CF fue el equipo que más tantos logró anotar con un total de nueve; encajando tan solo dos, lo que le convierte en el menos goleado del mes.
Pero el sistema de puntuación diseñado por Albero y Mikasa no solo tiene en cuenta los puntos sumados por el equipo, sino que además se manejan otras variables, que suman y restan, de lo que sale una puntuación final siendo la de este entrenador la más alta del mes.
El técnico del Atlético Jaén quedó en primer lugar de la lista del mes por delante de Carlos Rando (Baeza CF) y Álvaro de la Torre (Begíjar CF).
CLASIFICACIÓN MES DE OCTUBRE
ENTRENADOR DEL MES DE NOVIEMBRE | ||||||
Entrenador | Equipo | J. 08 | J. 09 | J. 10 | J. 11 | Total |
Luis María Peláez Palomino | Atlético Jaén FC | 10,2 | 10,1 | 10,3 | 10,1 | 40,7 |
Carlos Rando Aranda | Baeza CF | 1,9 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 32,5 |
Álvaro de la Torre Toledano | Begíjar CF | 10,1 | 10,1 | 1,9 | 10,2 | 32,3 |
Juan de Dios Peralta López | CD Villanueva | 10,1 | 4 | 4 | 10,2 | 28,3 |
Ismael Almazán González | Club Atlético Bailén 1808 | 10,1 | 4 | 10,1 | 4 | 28,2 |
Francisco Pérez Pérez | Carolinense CD | 10,3 | 10,4 | 1,9 | 1,9 | 24,5 |
Francisco José Almansa | CD Alcalá Enjoy | 1,9 | 10,3 | 1,9 | 10,1 | 24,2 |
Juan José Ruiz García | CD Vilches | 1,9 | 10,1 | 1,8 | 10,4 | 24,2 |
José López García | Inter de Jaén CF | 10,2 | 1,6 | 10,1 | 1,6 | 23,5 |
Alfonso Javier Moreno Padilla | CD Úbeda Viva | 9,8 | 1,9 | 9,8 | 1,9 | 23,4 |
Antonio Román Ruiz | CD Rus EF | 1,8 | 10,1 | 1,6 | 3,7 | 17,2 |
Arturo Sanz Ortega | UDC Torredonjimeno «B» | 10,2 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 15,6 |
Antonio Jesús Marín Quesada | UD Cazorla | 10,1 | 4 | 14,1 | ||
Antonio Collado Rodríguez | CD Navas | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 7 |
José Miguel Ibáñez Álvarez | CD Hispania | 1,7 | 1,4 | 0 | 1,9 | 5 |
Sergio Galisteo Serrano | Iliturgi CF 2016 | 4 | 4 | |||
Antonio Jesús Pastor Molina | Iliturgi CF 2016 | 1,9 | 1,7 | 3,6 | ||
Alejandro Arce Diéguez | UD Cazorla | 1,5 | 1,7 | 3,2 |
HISTORIAL POR MESES
Septiembre: Roger – Iliturgi CF 2016
Octubre: Carlos Rando – Baeza CF
Noviembre: Luichi Peláez – Atlético Jaén FC