PRIMERA ANDALUZA | |||||||||
Temporada 2004/05 | |||||||||
P | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SAN | PUNTOS |
1 | Alhaurín de la Torre CF | 30 | 22 | 3 | 5 | 64 | 28 | 0 | 69 |
2 | CD Ronda | 30 | 19 | 7 | 4 | 72 | 26 | 0 | 64 |
3 | Antequera CF | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | 24 | 0 | 60 |
4 | CD Iliturgi | 30 | 17 | 3 | 10 | 38 | 32 | 0 | 54 |
5 | UD Manilva – Sabinillas | 30 | 16 | 5 | 9 | 41 | 26 | 0 | 53 |
6 | Recreativo Bailén CF | 30 | 14 | 7 | 9 | 39 | 31 | 0 | 49 |
7 | Unión Estepona CF | 30 | 11 | 11 | 8 | 59 | 47 | 0 | 44 |
8 | Urgavona CF | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 41 | 0 | 42 |
9 | UD San Pedro | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 32 | 0 | 41 |
10 | UD Jódar Al – Andalus | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 47 | 0 | 38 |
11 | Vélez CF | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 39 | 0 | 35 |
12 | Juventud Torremolinos CF | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 59 | 0 | 34 |
13 | Martos CD | 30 | 8 | 5 | 17 | 26 | 46 | 0 | 29 |
14 | Alcalá CF | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 51 | 0 | 29 |
15 | CD Jaén UJA | 30 | 6 | 6 | 18 | 36 | 62 | 0 | 24 |
16 | Valdepeñas CF | 30 | 1 | 3 | 26 | 20 | 96 | 0 | 6 |
Anuncios