Anuncios
El usuario emiiliio_2001 ha sido el máximo acertante de la quiniela de los usuarios de la jornada tres, en la figuraban partidos desde Segunda Federación hasta la Segunda Andaluza Jaén. Este participante logró adivinar un total de seis partidos de los ocho que componían nuestra quiniela.
QUINIELA ALBERO | |||||
USUARIOS | TOTALES | 1 | 2 | 3 | |
1 | _.javicastro._ | 13 | 3 | 5 | 5 |
2 | fanegas8 | 13 | 6 | 3 | 4 |
3 | emiiliio_2001 | 12 | 1 | 5 | 6 |
4 | igambassi7 | 11 | 4 | 4 | 3 |
5 | pjcr15 | 11 | 3 | 5 | 3 |
6 | javi.trillop | 11 | 4 | 4 | 3 |
7 | aleex_toro | 11 | 3 | 4 | 4 |
8 | con2pelotaspodcast | 11 | 4 | 2 | 5 |
9 | luuisgonzalez18 | 10 | 3 | 3 | 4 |
10 | fjclavijo00_ | 10 | 3 | 3 | 4 |
11 | mariogarridoo__ | 10 | 3 | 3 | 4 |
12 | rubenhc86 | 10 | 2 | 5 | 3 |
13 | antonio_jrp4 | 9 | 3 | 4 | 2 |
14 | juanka_msk | 9 | 1 | 3 | 5 |
15 | rusillo21_ | 9 | 1 | 5 | 3 |
16 | peri.canmar | 9 | 2 | 4 | 3 |
17 | juanfrii96 | 9 | 0 | 7 | 2 |
18 | pitsux | 9 | 0 | 4 | 5 |
19 | nenojaen3 | 8 | 3 | 2 | 3 |
20 | carlosjgc23 | 8 | 3 | 2 | 3 |
21 | jesuspc_96 | 8 | 2 | 2 | 4 |
22 | nicolas_navarro18 | 8 | 4 | 4 | 0 |
23 | pedrocubi13 | 8 | 4 | 2 | 2 |
24 | salva.sanchez.c | 8 | 3 | 3 | 2 |
25 | beef.siiyoo | 8 | 0 | 4 | 4 |
26 | 21chema | 7 | 2 | 3 | 2 |
27 | manolillo_turan | 7 | 3 | 4 | 0 |
28 | martinezmiguel8 | 7 | 2 | 3 | 2 |
29 | jaraices13 | 7 | 3 | 0 | 4 |
30 | pedriyovva | 7 | 0 | 4 | 3 |
31 | angelfernandezpeal | 7 | 0 | 3 | 4 |
32 | manuuarcaas_ | 6 | 2 | 4 | 0 |
33 | alvarsout | 6 | 4 | 2 | 0 |
34 | xurrex13oficcial | 6 | 3 | 0 | 3 |
35 | alvaro_negro7 | 6 | 4 | 2 | 0 |
36 | andresizmer | 5 | 0 | 5 | 0 |
37 | lorii_2006 | 4 | 4 | 0 | 0 |
38 | rafasegoviadelgado | 4 | 4 | 0 | 0 |
39 | alvaropera12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
40 | mor_orgta | 4 | 0 | 4 | 0 |
41 | carlos_chafurdo | 3 | 3 | 0 | 0 |
42 | juancarlosap87 | 3 | 3 | 0 | 0 |
43 | juanpabloo.6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
44 | miiguel.castellano | 3 | 0 | 3 | 0 |
45 | fjp2721 | 3 | 0 | 3 | 0 |
46 | alvarillo_9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
47 | carlos_romerolc | 2 | 2 | 0 | 0 |
48 | fraannzr | 2 | 2 | 0 | 0 |
49 | raafa__007 | 2 | 0 | 2 | 0 |
50 | pedrolv_88 | 2 | 0 | 2 | 0 |
51 | arcu_jr | 2 | 0 | 0 | 2 |
52 | tonicruzparra | 2 | 0 | 0 | 2 |
53 | Juancantero19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
En cuanto a la clasificación general sigue tras tres jornadas hay empate en cabeza entre _.javicastro._ y fanegas8 con un total de 13 aciertos. Se acerca el ganador de esta semana, emiiliio_2001 con 12 y con 11 hay hasta cinco usuarios.